Cumplimiento y efectividad de leyes ambientales en áreas naturales protegidas de el balsamar
dc.contributor.author | Mendoza Abarca, Israel Ernesto | |
dc.contributor.author | Linares Flores, José Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T22:38:40Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T22:38:40Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.description | Israel Ernesto Mendoza Abarca Investigador de la Universidad Evangélica de El Salvador e-mail: andjusticeforall007@gmail.com ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8742-6888 José Rodrigo Linares Flores Investigador de la Universidad Evangélica de El Salvador e-mail: rodrigo.linares.bio@outlook.com ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3634-789 | es_ES |
dc.description.abstract | Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) El Balsamar en los municipios de Cuisnahuat y San Julián, Complejo los Farallones en los municipios de Caluco, San Julián y Plan de Amayo en el municipio de Caluco, en Sonsonate, en El Salvador, sufren a diario impactos ambientales relacionados al avance de la frontera agrícola, la tala y quema indiscriminada, extracción de vida silvestre y contaminación hídrica, entre otros. Este problema ambiental plantea ¿se cumplen y son efectivas las leyes ambientales aplicables en las ANP de El Balsamar, Complejo los Farallones y Plan de Amayo? El objetivo principal fue analizar el cumplimiento y efectividad de leyes ambientales en las ANP El Balsamar, Plan de Amayo y Complejo los Farallones. El estudio se limita a la exploración y descripción de la aplicación y efectividad de leyes ambientales ante problemáticas, suscitadas dentro de las ANP, teniendo como delimitación geográfica un total de 618.40 ha, distribuidas de las siguientes áreas naturales protegidas: El Balsamar 48.90 ha, en los municipios de Cuisnahuat y San Julián, complejo los Farallones 397.81 ha, en el municipio de Caluco y San Juliá y Plan de Amayo 171.59 ha, en el municipio de Caluco con sus respectivas alcaldías. Se orienta la investigación a realizar un análisis profundo del cumplimiento y efectividad de las Leyes ambientales aplicables a las ANP. | es_ES |
dc.format.extent | 10.p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mendoza Abarca, Israel Ernesto, Linares Flores, José Rodrigo.(enero-junio 2022).Cumplimiento y efectividad de leyes ambientales en áreas naturales protegidas de el balsamar. Revista Ciencia, Cultura y Sociedad. Vol.7 N°2. ISSN-E 2709- 2593. P. 0-28 | es_ES |
dc.identifier.issn | ISSN-E 2709- 2593 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/560 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Legislación ambiental | es_ES |
dc.subject | ANP | es_ES |
dc.subject | Denuncias ambientales | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | Cumplimiento y efectividad de leyes ambientales en áreas naturales protegidas de el balsamar | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1 Rev CCS 7 n2 2022.pdf
- Tamaño:
- 5.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Revista Ciencia,Cultura y Sociedad Vol.7 N°2
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: