El impacto de la pandemia por covid-19 sobre la salud mental en El Salvador en 2020
dc.contributor.author | Medina, Roberto | |
dc.contributor.author | Castro, Cecilia | |
dc.contributor.author | Juarez, Karina | |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T23:21:36Z | |
dc.date.available | 2023-02-24T23:21:36Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description | 1-Médico Psiquiatra y especialista en Salud Mental, médico asesor de Suministros del Hospital Nacional Psiquiátrico y docente de la Facultad de Medicina, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador.ORCID: https://orcid. org/0000-0002-8032-1247 2- Médico Psiquiatra y especialista en Salud Mental, jefe del Servicio de Hospitalización de Reos del Hospital Nacional Psiquiátrico. y Docente de la Facultad de Medicina, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador. ORCID https://orcid.org/0000-0002-0985-995X, cecilia.castro@uees.edu.sv 3- Médico Psiquiatra y especialista en Salud Mental, jefe de la Consulta externa de Psiquiatría del Hospital Nacional Psiquiátrico y docente de la Facultad de Medicina, Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador. ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8687-630X | es_ES |
dc.description.abstract | Estudiar el impacto de la pandemia por covid-19 sobre la salud mental permite conocer el estado actual de un aspecto esencial de la salud de la población salvadoreña. El estudio es descriptivo, cuantitativo y transversal. El muestreo es de carácter probabilístico, aleatorio siempre. A partir de una población de 6,484 individuos, se obtuvo una muestra de 363 usuarios, a quienes se les aplicó la escala DASS-21. La mayor frecuencia de alteración psiquiátrica fue la depresión, con una intensidad de gravedad de moderado a muy severa en un 12.12 % del total de usuarios, seguida de la ansiedad, donde un 9.64 % fue de moderada a muy severa intensidad y el 9.09 % tenía niveles de estrés de moderados a muy severos. En cuanto a las variables demográficas presentes en las diferentes dimensiones afectivas, son: en la depresión fueron las mujeres (13.60 %), trabajo informal (13.40 %), viudos (17.15 %), de San Salvador (12.00 %), área urbana (12.29 %) y nivel de secundaria (18.29 %), la incidencia mayor. En la ansiedad el comportamiento fue: en mujeres (9.86 %), desempleados (15.68 %), acompañadas (13.56 %), provenientes de San Salvador (15.38 %), área rural (15.38 %) y de secundaria (14.64 %). Mientras que, en la dimensión del estrés fueron las mujeres (10.20 %), desempleados (17.64 %), solteros (11.44 %), de San Salvador (23.08 %), del área urbana (9.14 %) y estudio universitario (17.15 %). Los usuarios presentaron mayor impacto porcentual en la dimensión de la depresión. La intensidad de la gravedad en las 3 dimensiones afectivas fue predominantemente de moderada a muy severa. Existe una causal multifactorial que desencadena la presencia de depresión, ansiedad y estrés; como son los factores sociales, familiares y económicos, que generan una vulnerabilidad personal. | es_ES |
dc.format.extent | 10.p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Medina R, Castro C, Juarez K. El impacto de la pandemia por Covid-19 sobre la salud mental en El Salvador en 2020. Crea Cienc Rev Cient [Internet]. 2023;15(1):9–29. Disponible en: http://dx.doi.org/10.5377/creaciencia.v15i1.15707 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/597 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Depresión | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.subject | Ansiedad | es_ES |
dc.subject | Estrés | es_ES |
dc.subject | Escala DASS-21 | es_ES |
dc.title | El impacto de la pandemia por covid-19 sobre la salud mental en El Salvador en 2020 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: