Estadísticas de ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN: susceptibilidad antimicrobiana de Escherichia coli en pacientes con infección del tracto urinario atendidos en un Hospital de Nicaragua en 2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN: susceptibilidad antimicrobiana de Escherichia coli en pacientes con infección del tracto urinario atendidos en un Hospital de Nicaragua en 2021 | 43 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 3 art. Rev CC 16 n 1 2023 .pdf | 87 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Nicaragua | 12 |
| Peru | 7 |
| Ecuador | 3 |
| Honduras | 3 |
| Mexico | 2 |
| Paraguay | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Israel | 1 |
| Panama | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Jinotega | 7 |
| Managua | 5 |
| La Ceiba | 3 |
| Cuenca | 2 |
| Lima | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Cumaná | 1 |
| Dorado | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| La Paz | 1 |
| Maracay | 1 |
| Panama City | 1 |
| Presidente Franco | 1 |
| Puebla | 1 |
| Quito | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Villarrica | 1 |









