Estadísticas de Sistema nervioso. Formación y diferenciación del tubo neural
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistema nervioso. Formación y diferenciación del tubo neural | 1589 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 38 |
| July 2025 | 20 |
| August 2025 | 39 |
| September 2025 | 45 |
| October 2025 | 68 |
| November 2025 | 29 |
| December 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sistema nervioso. Formación y diferencia del tubo neural.mp4 | 116 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 826 |
| Colombia | 154 |
| Ecuador | 100 |
| Peru | 98 |
| Chile | 63 |
| Spain | 56 |
| Argentina | 44 |
| El Salvador | 43 |
| United States | 41 |
| Venezuela | 38 |
| Bolivia | 23 |
| Panama | 20 |
| Dominican Republic | 17 |
| Guatemala | 16 |
| Honduras | 16 |
| Brazil | 8 |
| Costa Rica | 3 |
| Cuba | 3 |
| Paraguay | 3 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Ireland | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Belize | 1 |
| China | 1 |
| Japan | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mexico City | 85 |
| Lima | 66 |
| Bogotá | 46 |
| Queretaro | 32 |
| Quito | 31 |
| Guadalajara | 29 |
| Puebla | 27 |
| Santiago | 26 |
| Tijuana | 24 |
| San Salvador | 23 |
| Ecatepec | 21 |
| Puebla City | 21 |
| Guayaquil | 18 |
| Tlalnepantla | 18 |
| Barranquilla | 16 |
| Mexicali | 15 |
| Gustavo Adolfo Madero | 14 |
| Hermosillo | 14 |
| Naucalpan | 14 |
| Zacatecas City | 14 |
| Cuenca | 13 |
| Iztapalapa | 13 |
| Panama City | 13 |
| Santiago de Cali | 13 |
| Chia | 12 |
| Querétaro | 12 |
| Santo Domingo Este | 12 |
| Guatemala City | 11 |
| León | 11 |
| Madrid | 11 |
| Medellín | 11 |
| Torreón | 11 |
| Mérida | 10 |
| Coyoacán | 9 |
| La Paz | 9 |
| Alvaro Obregon | 8 |
| Buenos Aires | 8 |
| Ciudad Juárez | 8 |
| Cuernavaca | 8 |
| Manta | 8 |
| Monterrey | 8 |
| Toluca | 8 |
| Aguascalientes | 7 |
| Ensenada | 7 |
| Irapuato | 7 |
| Los Mochis | 7 |
| Tegucigalpa | 7 |
| Xalapa | 7 |
| Celaya | 6 |
| Chalco | 6 |
| Córdoba | 6 |
| Monclova | 6 |
| Tarija | 6 |
| Valencia | 6 |
| Acueducto | 5 |
| Azogues | 5 |
| Barcelona | 5 |
| Bellavista | 5 |
| Bucaramanga | 5 |
| Culiacán | 5 |
| David | 5 |
| El Pueblito | 5 |
| Hecelchakan | 5 |
| Mazatlán | 5 |
| Mineral de la Reforma | 5 |
| San Cristóbal | 5 |
| San Luis Potosí City | 5 |
| Santa Cruz | 5 |
| Temuco | 5 |
| Veracruz | 5 |
| Cajica | 4 |
| Cancún | 4 |
| Caracas | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Chalchuapa | 4 |
| Ciudad Nicolás Romero | 4 |
| Ilo | 4 |
| Loja | 4 |
| Morelia | 4 |
| Nogales | 4 |
| Nuevo Laredo | 4 |
| Talcahuano | 4 |
| Tlalpan | 4 |
| Tlaxcala City | 4 |
| Trujillo | 4 |
| Acambaro | 3 |
| Campeche | 3 |
| Choconta | 3 |
| Cholula | 3 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 3 |
| Ciudad Obregón | 3 |
| Coyhaique | 3 |
| Cuautitlan | 3 |
| Durango | 3 |
| Emiliano Zapata | 3 |
| Estrella | 3 |
| Hacienda Santa Isabel | 3 |
| Ixtapaluca | 3 |
| La Ceiba | 3 |
| Manizales | 3 |









