Indicaciones de sedación paliativa en pacientes con enfermeda oncológica avanzada ingresados en el Hospital Divina Providencia de Noviembre 2014 a Abril 2015
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Ortiz Pineda, Julio Adonay | |
dc.contributor.author | Martínez Noubleau, Rodrigo José | |
dc.date | ||
dc.date.accessioned | 2017-01-13T21:14:41Z | |
dc.date.available | 2017-01-13T21:14:41Z | |
dc.date.issued | 2016-05-16 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue conocer las indicaciones más frecuentes de sedación paliativa en pacientes -hombres y mujeres- que estuvieron ingresados en una unidad de cuidados paliativos, así como los diagnósticos oncológicos, el tipo de sedación y las dosis administradas,y determinar si se logró un adecuado control de los síntomas. Esto es relevante debido a que no se cuenta con datos nacionales referentes a esta terapéutica. El tipo de investigación fue descriptiva, con diseño retrospectivo en la cual se realizó una revisión de expedientes de los pacientes ingresados en el Hospital de cuidados paliativos Divina Providencia de El Salvador, en el periodo de noviembre de 2014 a abril de 2015. Se seleccionó una muestra no probabilista por conveniencia de 49 pacientes. Según los datos obtenidos, se observó que el 30% de los pacientes necesitaron sedación paliativa sin diferencia de género; además se estableció que el 69.4% de los pacientes se encontraban entre los 50 y los 79 años. La indicación de mayor frecuencia para administrar sedación paliativa fue la disnea, con un 34.7%, lo cual corresponde a la prevalencia de cáncer pulmonar que se situó en un 12,2%, y metástasis pulmonares con el 26.5% en la mayoría de pacientes. Sin embargo, la enfermedad oncológica de mayor prevalencia fue cáncer gastrointestinal, con el 18.4%. Más del 80% de los pacientes ingresados en el periodo de tiempo revisado recibieron una sedación paliativa de tipo continua y profunda. El 100% fue sedado con una benzodiacepina (Midazolam), con una dosis media de 60mg en 24 horas. En ningún paciente se utilizó neuroléptico como sedante. En el 63.3% de los pacientes con sedación paliativa se logró un control de síntomas y confort mediante una sedación de tipo profunda. Se estudió la relación de diferentes variables como nivel de Ramsay y confort del paciente (EDAF), metástasis y tipo de cancer, indicación de sedación y metástasis, las cuales el valor de chi2 determina relación estadística significativa. Los resultados difieren de los encontrados en guías e investigación internacionales, probablemente debido a la idiosincrasia de los pacientes o a la forma en que se aplican los protocolos establecidos | es_ES |
dc.format.extent | 6. P | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Martínez Noubleau, Rodrigo José, Ortiz Pineda, Julio Adonay. (Mayo, 2016). Indicaciones de sedación paliativa en pacientes con enfermeda oncológica avanzada ingresados en el Hospital Divina Providencia de Noviembre 2014 a Abril 2015. Crea Ciencia Vol.10 N°1. P. 6 . ISSN 1818-202X | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/240 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangelica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cuidados paliativos | es_ES |
dc.subject | Sedación paliativa | es_ES |
dc.subject | Control de síntomas refractarios | es_ES |
dc.subject | Enfermedad oncológica | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.subject | Hospital Divina Providencia | es_ES |
dc.title | Indicaciones de sedación paliativa en pacientes con enfermeda oncológica avanzada ingresados en el Hospital Divina Providencia de Noviembre 2014 a Abril 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Indicaciones de sedación paliativa en pacientes con enfermeda oncológica avanzada Ingresados en el Hospital Divina Providencia de Noviembre 2014 a Abril 2015.pdf
- Tamaño:
- 368.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: