“Adherencia terapéutica a la insulinoterapia, en pacientes con diabetes mellitus del Hospital Nacional “Juan José Fernández”, Zacamil, durante el período de enero del 2013 a agosto de 2014”
dc.contributor.author | Salinas Guerrero, Ruth Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T23:49:08Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T23:49:08Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | La baja adherencia a la insulinoterapia es un problema de salud pública debido a que conlleva costos humanos como económicos, los cuales impactan de forma negativa al sistema de salud, incrementando así la morbimortalidad en los diabéticos. El estudio realizado tuvo como objetivo determinar la adherencia terapéutica a la insulinoterapia en pacientes que consultan en el Hospital Nacional “Juan José Fernández”, Zacamil. En relación a la metodología, se recopilaron los datos a través de cuestionarios estructurados, a los cuales se les incorporó el test de “batalla” y test de “Morisky-Green” para evaluar el conocimiento y adherencia, respectivamente. A partir de esta investigación, se determinó que en el sistema de salud de El Salvador existe una baja adherencia terapéutica a la insulina. También se identificó la necesidad de revisar y mejorar los programas de educación en salud para el paciente diabético, para lograr concientizar al paciente sobre su condición de salud y la necesidad de cumplir con su tratamiento. Se determinó que los pacientes adquieren la insulina a través del sistema de salud, por lo que los centros de salud deben de tener en cantidad suficiente el medicamento, de lo contrario, es más probable que el paciente incumpla el tratamiento y se corre mayor riesgo de que presente complicaciones. | es_ES |
dc.format.extent | P. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Salinas Guerrero, Ruth Elizabeth.(noviembre, 2016). “Adherencia terapéutica a la insulinoterapia, en pacientes con diabetes mellitus del Hospital Nacional “Juan José Fernández”, Zacamil, durante el período de enero del 2013 a agosto de 2014” Anuario de Investigación UEES 2014 P.46 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/265 | |
dc.language | SPA | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | EJE TRANSVERSAL: Salud Pública; | |
dc.rights | ©Universidad Evangelica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Adherencia terapéutica | es_ES |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_ES |
dc.subject | Insulinoterapia | es_ES |
dc.subject | Hospital Dr. Juan José Fernández | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | “Adherencia terapéutica a la insulinoterapia, en pacientes con diabetes mellitus del Hospital Nacional “Juan José Fernández”, Zacamil, durante el período de enero del 2013 a agosto de 2014” | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SALUD. Adherencia terapéutica a la insulinoterapia, en ácientes con diabetes mellitus del hospital nacional Jaun José Fernández, zacamil,durante el período de enero del 2013 a agosto de 2014. .pdf
- Tamaño:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: