Evaluación de las Técnicas Directa e Indirecta para determinar la precisión de la adaptación marginal, in vitro, de una restauración implanto-soportada.
dc.contributor.author | Chávez de Rivera, Natalia | |
dc.contributor.author | Escolero de Nieto, Rosa | |
dc.contributor.author | Colorado, Alejandro José | |
dc.contributor.author | Saravia, Hugo Alfredo | |
dc.contributor.author | Flores, Jorge Alberto | |
dc.contributor.author | Portillo Hernández, José | |
dc.contributor.author | Aguilar, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T21:12:57Z | |
dc.date.available | 2016-04-05T21:12:57Z | |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación experimental in vitro, se realizó en la Escuela de Posgrado de Odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador, para evaluar la adaptación marginal que proveen las técnicas directas e indirectas en la elaboración de cofias para prótesis implanto-soportadas. Para la técnica directa, las cofias se elaboraron sobre los pilares originales de los implantes, trasladándolos a un modelo de yeso; y para la indirecta, se realizaron sobre los modelos en yeso de los mismos; cabe resaltar que la técnica indirecta se realizó dos veces una con supervisión docente y otra sin la misma. | es_ES |
dc.identifier.citation | Chávez de Rivera, Natalia, Escolero de Nieto, Rosa, Colorado, Alejandro José, Saravia, Hugo Alfredo, Flores, Jorge Alberto, Portillo Hernández, José, Aguilar, Marco Antonio. (junio, 2009). Evaluación de las Técnicas Directa e Indirecta para determinar la precisión de la adaptación marginal, in vitro, de una restauración implanto-soportada. Crea Ciencia. N°10. P. 11. ISSN 1818-202X. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/172 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Restauración | es_ES |
dc.subject | Implanto-Soportado | es_ES |
dc.subject | Adaptación Marginal | es_ES |
dc.subject | Técnica de Impresión Directa | es_ES |
dc.subject | Técnica de Impresión Indirecta | es_ES |
dc.title | Evaluación de las Técnicas Directa e Indirecta para determinar la precisión de la adaptación marginal, in vitro, de una restauración implanto-soportada. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de las técnicas directas e indirectas para determinar la precisión de la adopción marginal, invitro, de una restauración implanto soportada.pdf
- Tamaño:
- 7.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: