Nivel de conocimiento de madres de niños de 5-9 años sobre la importancia de primeros molares permanentes, 2022
dc.contributor.author | Díaz Martínez, Carlos Mauricio | |
dc.contributor.author | Escobar Morales, Christian Napoleón | |
dc.contributor.author | Portillo Sorto, Elmer Jehovani | |
dc.contributor.author | Granados Hernández, Hector Aristides | |
dc.date.accessioned | 2023-02-25T00:00:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-25T00:00:42Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue identificar el nivel de conocimiento que poseen las madres de niños de 5 a 9 años respecto a la erupción e importancia de los primeros molares permanentes según factores sociodemográficos, teniendo en consideración los criterios y normas éticas establecidas. El enfoque del estudio es cuantitativo, tipo descriptivo transversal. La muestra estuvo constituida por 245 madres de niños de 5 a 9 años. El tipo de muestreo es por conveniencia; la técnica utilizada fue encuesta, y el instrumento fue el cuestionario, el cual fue validado por profesionales de odontología del área de odontopediatría, salud pública e investigación. Los resultados indican que el 42.4 % de las madres conocen cuál es el primer molar permanente. El 60.8 % consideran que si se extrae el primer molar permanente no volverá a salir. El 65.7 % mencionan que no es igual el primer molar permanente que el primer molar primario. 7.8 % conocen la ubicación en boca del primer molar permanente. El 32.7 % afirma que sí afecta a su niño la pérdida del primer molar permanente. En conclusión, el nivel de conocimiento de las madres sobre la importancia del primer molar permanente y las consecuencias de la pérdida prematura del mismo es intermedio. Las madres que mostraron mejor o mayor conocimiento están comprendidas en el rango de edad de 25 a 34 años, con un nivel de escolaridad de bachillerato e ingresos económicos de $250.00 a $350.00 dólares. | es_ES |
dc.format.extent | 10.p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Díaz Martínez CM, Escobar Morales CN, Portillo Sorto EJ. Nivel de conocimiento de madres de niños de 5-9 años sobre la importancia de primeros molares permanentes, 2022. Crea Cienc Rev Cient [Internet]. 2023;15(1):58–71. Disponible en: http://dx.doi.org/10.5377/creaciencia.v15i1.15710 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/600 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Erupción | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
dc.subject | Primer molar permanente | es_ES |
dc.subject | Molar primario | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento de madres de niños de 5-9 años sobre la importancia de primeros molares permanentes, 2022 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: