ODONTOLOGIA: “Perfil epidemiológico de los pacientes atendidos en la Clínica Dental de la Universidad Evangélica de El Salvador de marzo a agosto 2012”
dc.contributor.author | Sifontes, Consuelo Leonor | |
dc.contributor.author | Bolaños de Carballo, Rosa María | |
dc.contributor.author | Alfaro Sifontes, Manuel | |
dc.contributor.author | Menjívar Morán, Nadia María | |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T00:39:28Z | |
dc.date.available | 2017-03-28T00:39:28Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description.abstract | La identificación tanto de la frecuencia como de la distribución de enfermedades bucodentales corresponde a una herramienta clave en la comprensión y prevención del fenómeno en un contexto particular. Por medio de este estudio se revisaron 126 expedientes infantiles y 554 expedientes de pacientes adultos atendidos entre marzo y agosto del 2012. Los hallazgos obtenidos a través de la revisión de la totalidad de expedientes de pacientes atendidos entre marzo y agosto 2012, ha señalado el seguimiento de la tendencia internacional sobre la frecuencia de los padecimientos de enfermedades bucodentales. Así pues, la caries dental se señala como una principal causa de consulta tanto en adultos como en niños. | es_ES |
dc.format.extent | P. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Menjivar Morán, Nadia María, Sifontes, Consuelo Leonor, Bolaños de Carballo, Rosa María, Alfaro Sifontes, Manuel. (octubre, 2016). ODONTOLOGIA: “Perfil epidemiológico de los pacientes atendidos en la Clínica Dental de la Universidad Evangélica de El Salvador de marzo a agosto 2012” Anuario de Investigación UEES 2012. P. 31 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/278 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangelica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Salud bucodental | es_ES |
dc.subject | UEES | es_ES |
dc.subject | Caries | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | ODONTOLOGIA: “Perfil epidemiológico de los pacientes atendidos en la Clínica Dental de la Universidad Evangélica de El Salvador de marzo a agosto 2012” | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONTOLOGÍA. Perfil epidemilógico de los pacientes atendidos en clínica dental UEES de marzo a agosto 2012.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: