Factores que influyen en la participación de la mujer en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática
dc.contributor.author | Guevara, Mayra Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T20:55:18Z | |
dc.date.available | 2021-09-17T20:55:18Z | |
dc.date.issued | 2021-05-02 | |
dc.description | Mayra Elizabeth Guevara Ingeniera en Sistemas Computacionales Universidad Evangélica de El Salvador ORCID https://orcid.org/0000-0002-1579-3483, mayra.guevara@uees.edu.sv | es_ES |
dc.description.abstract | La educación es considerada el vehículo del progreso de los países que promueven las disciplinas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) que abonan a la innovación y desarrollo económico de la sociedad. Asimismo, son las que demandan mayor cantidad de trabajadores profesionales a nivel mundial y ofrecen mejores salarios. La posibilidad de prepararse en estas disciplinas debe ser equitativa entre mujeres y hombres; sin embargo, la historia salvadoreña muestra poca participación de la mujer en estas disciplinas, por lo que existe desequilibrio en las oportunidades. En este artículo, se plantea analizar los factores que influyen en la participación de la mujer en carreras STEM en la Facultad de Ingenierías de la UEES. En cuanto a la metodología se utilizó un enfoque mixto (CUAL_CUAN) cuyo diseño es secuencial derivativo con alcance descriptivo. Entre los principales resultados de la investigación se encuentran que la baja representación femenina en estas disciplinas obedece a razones complejas y multicausales, ocasionados por diversos factores que ocurren en diferentes etapas de la vida de la mujer como: individual, familiar, social y económico. Por lo que es necesario establecer apoyos desde el gobierno, las Instituciones de Educación Superior (IES), organizaciones no gubernamentales y empresa privada que orienten a las mujeres a elegir estas disciplinas que les permitan mejoras en su progreso económico, familiar y social. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.issn | 2709- 2593 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/483 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Ciencia | es_ES |
dc.subject | Equidad de género | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject | Matemática y tecnología | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en la participación de la mujer en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5 art rev CCS vol 6 n 2 DOI.pdf
- Tamaño:
- 193.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 66-82
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: