Epidemiología de la Hepatitis en Cataluña, 2001-2006.
dc.contributor.author | Chávez Siliézar, Darío Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T16:52:19Z | |
dc.date.available | 2016-04-01T16:52:19Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.description.abstract | Es un estudio descriptivo y comparativo cuyo principal objetivo es el describir las características epidemiológicas de la hepatitis A en Cataluña, en el período 2001-2006 y valorar la influencia de la población marroquí. Fueron Notificados 1,378 casos de hepatitis A, de los cuales se incluyeron en el estudio 1,217 casos confirmados o probables (88.3%). La tasa anual media encontrada fue 3.0/ 100.000 habitantes (rango 1.7 a3.7). El 63.8% fueron hombres y la media de edad era 27 años (0-89), siendo el grupo que presenta una mayor tasa el de 5 a 9 años (11.8). | es_ES |
dc.identifier.citation | Chávez Siliézar, Darío Antonio. (diciembre, 2008). Epidemiología de la Hepatitis en Cataluña, 2001-2006. Crea Ciencia. N°9. P. 8. ISSN1818-202X | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/163 | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Hepatitis A | es_ES |
dc.subject | Caracteristicas Epidemiológicas | es_ES |
dc.subject | Cataluña 2001 a 2006 | es_ES |
dc.title | Epidemiología de la Hepatitis en Cataluña, 2001-2006. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Epidemiología de la Hepatitis a en Cataluña, 2001-2006.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: