El consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en estudiantes universitarios.
dc.contributor.author | Velasco Rodríguez, José Armando | |
dc.contributor.author | Vargas Abrego, María Auxiliadora | |
dc.contributor.author | Cruz Arana, Carmen Alicia | |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T13:56:49Z | |
dc.date.available | 2016-03-30T13:56:49Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la frecuencia y cantidad de consumo de bebidas carbonatadas, sobre los valores de glucosa en ayunas y tolerancia a la glucosa en un grupo de 189 estudiantes de segundo y tercer año de la carrera Doctorado en Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, que representó el 75.6% del total de estudiantes matriculados en estos niveles de la carrera. El estudio se realizó durante los meses de agosto y septiembre de 2013, cuya tipología fue de tipo descriptivo, correlacional y transversal. Entre los principales resultados se encontró que la frecuencia de consumo de bebidas carbonatadas no presentaba ninguna correlación con los valores de glucosa en ayunas ni con valores de tolerancia a la glucosa. Se encontró significancia estadística entre frecuencia de consumo y valores de tolerancia a la glucosa. No se encontró ninguna relación significativa entre las variables cantidad de consumo versus los valores sanguíneos de referencia. Tampoco se encontró ninguna relación entre la frecuencia y cantidad de consumo sobre los valores bioquímicos de referencia por efecto de género de los participantes. Se encontró además que el 79.4% de los participantes presentaban un estado de hiperinsulinismo posterior a la ingesta de la solución glucosada, lo que refleja probablemente un alto consumo habitual de carbohidratos, generando una hiperfuncionabilidad pancreática, considerándose este hecho como un factor de riesgo a largo plazo. El estudio reveló que tanto el consumo como la cantidad consumida de bebidas carbonatadas no influyo significativamente en el estado nutricional de los participantes. | es_ES |
dc.identifier.citation | Velasco Rodríguez, José Armando, Vargas Abrego, María Auxiliadora, Cruz Arana, Carmen Alicia. (Junio, 2014). El consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en estudiantes universitarios. Crea Ciencia. Vol. 9. N° 1. P. 7. ISSN1818-202X. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/142 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Glucosa en Ayunas | es_ES |
dc.subject | Tolerancia a la Glucosa | es_ES |
dc.subject | Bebidas Carbonatadas | es_ES |
dc.subject | Factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 | es_ES |
dc.title | El consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en estudiantes universitarios. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes melllitus tipo 2 en estudiantes universitarios.pdf
- Tamaño:
- 326.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: