ODONTOLOGIA: “Incidencia de casos de cáncer busca en pacientes atendidos en Hospital Zacamil entre los años 2006 y 2011”
dc.contributor.author | Estrada de Velasco, Nuvia | |
dc.contributor.author | Ángel García, José | |
dc.contributor.author | Castro de Díaz, Carmen Elisa | |
dc.contributor.author | Alfaro Sifontes, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T00:13:42Z | |
dc.date.available | 2017-03-28T00:13:42Z | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.description.abstract | El cáncer es considerado un tema de interés prioritario para la Salud Pública. 1-4 No obstante, el cáncer bucal representa un aproximado del 2 al 4% del total de casos reportados. 4 De tal manera, el fenómeno del cáncer bucal debe ser estudiado en mayor profundidad, garantizando la obtención de más información sobre su etiología, características y patrones de prevalencia e incidencia. En particular, esta necesidad es evidente en cualquier región geográfica a causa de las variaciones existentes en función de cultura, etnia, sexo, edad u otros. Así pues, las diferencias contextuales repercuten en la comprensión de la enfermedad y en las estrategias necesarias para la adaptación de acciones preventivas orientadas al beneficio de la población. En El Salvador, el fenómeno del cáncer bucal ha sido poco estudiado y se carece de un proceso sistemático aplicado a su estudio epidemiológico. En este sentido, aún es necesario profundizar en datos referentes, por ejemplo, a la incidencia. Por ello, a continuación, se presenta un informe de avance de un proyecto de investigación donde se plantea la importancia de realizar un estudio sobre la incidencia del cáncer bucal en dos hospitales de la red nacional de salud en función de los casos atendidos durante el periodo 2006-2011. Posteriormente, se expone la fundamentación teórica y los objetivos e hipótesis del estudio. Luego, se presentan los aspectos metodológicos para la realización de la investigación y los resultados parciales. | es_ES |
dc.format.extent | P.26 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Estrada de Velasco, Nuvia, Ángel García, José, Castro de Díaz, Alfaro Sifontes, Manuel. (octubre, 2016). ODONTOLOGIA: “Incidencia de casos de cáncer busca en pacientes atendidos en Hospital Zacamil entre los años 2006 y 2011” | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/277 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangelica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Cáncer bucal | es_ES |
dc.subject | Pacientes | es_ES |
dc.subject | Hospital Zacamil | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | ODONTOLOGIA: “Incidencia de casos de cáncer busca en pacientes atendidos en Hospital Zacamil entre los años 2006 y 2011” | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ODONTOLOGÍA. Incidencia de casos de cáncer bucal en pacientes atendidos en Hospital Zacamil entre los años 2006 y 2011.pdf
- Tamaño:
- 992.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: