Proyección Social
dc.contributor.author | Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T00:36:24Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T00:36:24Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | Nos complace presentar el segundo número de la Revista de Proyección Social de la Universidad Evangélica de El Salvador. En esta oportunidad se aborda desde distintas aristas uno de los temas centrales de la Educación Superior: “La articulación de las funciones sustantivas”, se considera en primer lugar su enfoque que, como todo lo que se nutre de la realidad es dinámico y está en constante construcción; por otro lado, se hace un reconocimiento al importante impulso que la Política Nacional de Educación Superior ha dado a este proceso y a la función estratégica que juega en la misma, considerándolo como un signo de madurez de las IES. Así mismo, este volumen de la Revista se detiene en los mecanismos de articulación de las funciones sustantivas que la UEES impulsa desde hace algunos años. En lo sucesivo, se presentan algunas experiencias importantes de articulación de la docencia y la investigación con la proyección social. Finalmente, se hace un breve recorrido por las diferentes iniciativas que, en el 2022, se han trabajado por parte de los Comités de Proyección Social de las Facultades | es_ES |
dc.format.extent | 37.p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. (2022-octubre). Revista N°2 Proyección Social. Universidad Evangélica de El Salvador. p.37 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/571 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Proyección Social | es_ES |
dc.subject | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.subject | Mecanismo de articulación | es_ES |
dc.title | Proyección Social | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2ª Rev Proyección Social 2022 RGB.pdf
- Tamaño:
- 18.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: