Evaluación ecológica rápida del área natural el Balsamar en los municipios de Cuisnahuat y San Julián, Sonsonate
dc.contributor.author | Mendoza Abarca, Israel Ernesto | |
dc.contributor.author | Linares Flores, José Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T00:08:11Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T00:08:11Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | Maestro en Gestión Ambiental, Investigador Asociado del Centro de Investigación Salud y Sociedad de la Universidad Evangélica de El Salvador UEES, Técnico Consultor de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Sonsonate ADEL Sonsonate, El Salvador ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8742-6888 https://doi.org/10.5377/ccs.v8i1.15625 José Rodrigo Linares Flores Maestro en Gestión Ambiental, Investigador Asociado del Centro de Investigación Salud y Sociedad de la Universidad Evangélica de El Salvador UEES, Técnico Consultor de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Sonsonate ADEL Sonsonate, El Salvador ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3634-7893 Maestro en Gestión Ambiental, Investigador Asociado del Centro de Investigación Salud y Sociedad de la Universidad Evangélica de El Salvador UEES, Técnico Consultor de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Sonsonate ADEL Sonsonate, El Salvador ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3634-7893 | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente el Área Natural El Balsamar (en proceso declaratorio) no cuenta con un plan de manejo o un diagnóstico reciente que permita determinar el estado actual de las comunidades biológicas del área. Por tal razón, a través de una Evaluación Ecológica Rápida (EER), se analizó el estado actual de especies de Anfibios y reptiles; Aves; Mamíferos y Estratos vegetales. Los resultados brindaron información biológica de gran importancia, actualizada y que podrá utilizarse como un insumo técnico científico que dé mayor peso y sustento biológico al proceso declaratorio de Área Natural Protegida por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El registro y levantamiento de información en campo se hizo con metodologías propias para cada taxón o grupo biológico. Se realizó un esfuerzo de muestreo que comprendió tres viajes de campo, durante los meses de septiembre y octubre del presente año. Cada viaje comprendió dos noches y tres días para un total de 9 días de trabajo en campo. Se identificaron 19 especies y 18 familias de anfibios y reptiles, dos reptiles y un anfibio en categoría de Amenaza; 56 especies de aves dentro de 26 familias, que representaron el 10.10% de las especies registradas en el país, dos especies de aves en categoría de Amenaza y una En Peligro. Además, 14 especies de mamíferos terrestres y 8 especies de quirópteros, pertenecientes a 12 familias; 25 especies de árboles con un volumen maderable de 1138.67 m3, 28 arbustivas y 87 especies herbáceas | es_ES |
dc.format.extent | 10.p | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | (Mendoza Abarca & Linares Flores, 2023) Mendoza Abarca, I. E., & Linares Flores, J. R. (2023). Evaluación ecológica rápida del área natural el Balsamar en los municipios de Cuisnahuat y San Julián, Sonsonate. Ciencia Cultura y Sociedad, 8(1), 107–127. https://doi.org/10.5377/ccs.v8i1.15625 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2709-2593 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/594 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Flora | es_ES |
dc.subject | Fauna | es_ES |
dc.subject | Área natural | es_ES |
dc.subject | Diversidad | es_ES |
dc.subject | Biótico | es_ES |
dc.subject | Evaluación Ecológica Rápida | es_ES |
dc.subject | Comunidades | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | Evaluación ecológica rápida del área natural el Balsamar en los municipios de Cuisnahuat y San Julián, Sonsonate | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7 EVALUACIÓN ECOLÓGICA La pastoral Rev CCS 8 n 1 2022.pdf
- Tamaño:
- 752.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: