Efectividad de los Blanqueamientos de Oficina, Utilizando la Espectrofotometria Como Medición Eléctrica.
dc.contributor.author | Ayala Orantes, Mario José | |
dc.contributor.author | Banegas, César Augusto | |
dc.contributor.author | Guardado, Gini | |
dc.contributor.author | Gonzáles, Glendas Elena | |
dc.contributor.author | Meza, Claudia | |
dc.contributor.author | Ivethe de Ramos, Elba | |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T21:52:09Z | |
dc.date.available | 2016-04-01T21:52:09Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.description.abstract | El presente estudio demuestra la eficacia del tratamiento de blanqueamiento de oficina con Peróxido de Hidrógeno al 38% (Xtra-Boost) y Peróxido de Hidrógeno al 35% (POLA OFFICE), los cuales fueron aplicados a piezas del sector ante-superior y antero-inferior, en iguales condiciones, tomando medición electrónica exacta del color utilizando el Espectrómetro vita EASYSHADE demostrando acertada y verazmente el nivel de cambio registrado en el valor de la piezas dentales tratadas; mediciones tabuladas y graficadas que permitieron evidenciar cambios de hasta seis tonos en el valor según la guía Vita Pan clásica y de un grupo a otro en la guía 3D Master, demostrando así que un tratamiento más prolongado y de la misma forma controlada llevaría a un cambio en el VALOR mucho más alto en la pieza dental, a su vez demostrando la precisión del espectrofotómetro comparado con el ojo humano, que tiende a medir de forma más deficiente, puesto que hay factores que difuminan la luz y no permiten un enfoque preciso de la imagen. | es_ES |
dc.identifier.citation | Ayala Orantes, Mario José, Banegas, César Augusto, Guardado, Gini, Gonzáles, Glendas Elena, Meza, Claudia, Ivethe de Ramos, Elba. (diciembre, 2008). Efectividad de los Blanqueamientos de Oficina, Utilizando la Espectrofotometria Como Medición Eléctrica. Crea Ciencia. N° 9. P. 11. ISSN 1818-202X. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/165 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Blanqueamientos de Oficina | es_ES |
dc.subject | Espectrofotometría | es_ES |
dc.subject | Chroma | es_ES |
dc.subject | Hue | es_ES |
dc.subject | Valor | es_ES |
dc.title | Efectividad de los Blanqueamientos de Oficina, Utilizando la Espectrofotometria Como Medición Eléctrica. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Efectividad de los blanqueamientos de oficina, utilizando la espectrofotometria como medición electronica.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: