Sistematización y evaluación de impacto del Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico 2016-2018
dc.contributor.author | Peña Ortiz, Ana Iris | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T21:03:27Z | |
dc.date.available | 2021-09-17T21:03:27Z | |
dc.date.issued | 2021-04-26 | |
dc.description | Ana Iris Peña Ortiz Fiscalía General de La República Maestra en Estadística aplicada a la Investigación, Investigadora asesora en estadística ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7831-1755 irisp.ortiz@gmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | La Constitución salvadoreña garantiza a los ciudadanos el derecho de acceder a la justicia, a que toda persona puede acudir a un órgano estatal competente para plantear reclamos que conduzcan a remediar una violación a los derechos humanos (Monge et al., 2016). Por lo tanto, cuando el ciudadano no recibe este derecho es que el Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico cumple una función para la población. El objetivo es evaluar el impacto que ha tenido el Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico en la población beneficiada durante el periodo 2016-2018. Se utilizó el enfoque mixto de investigación, entrevistando a beneficiados por el proyecto, jueces, entidades de la Procuraduría General de la República y otros involucrados en el desarrollo del proyecto, realizando el cálculo de los indicadores a través los datos obtenidos en la revisión documental. El Socorro Jurídico comienza a funcionar en el año 2009 y es acreditado el Centro de Mediación en 2017; el trabajo durante este periodo ha contribuido en la atención y asesoramiento oportuno a las personas que requieren los servicios, celeridad de los casos, ahorro monetario para las personas; en cuanto a la mediación, se ha dado a conocer una forma alterna de resolución de conflictos. La principal contribución del Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico ha sido colaborar en agilizar los trámites en el Sistema Judicial a través del servicio brindado por el Socorro Jurídico. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.issn | 2709- 2593 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/486 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fiscalía General de La República | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Mediación | es_ES |
dc.subject | Socorro jurídico | es_ES |
dc.subject | Acceso | es_ES |
dc.subject | Justicia | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | Sistematización y evaluación de impacto del Centro Integrado de Mediación y Socorro Jurídico 2016-2018 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8 art rev CCS vol 6 n 2 DOI.pdf
- Tamaño:
- 328.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 110-127
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: