Estadísticas de Artículo de investigación: Un robot para la interacción social con niños con autismo.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artículo de investigación: Un robot para la interacción social con niños con autismo. | 23 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 1 REV CC 15 N2.pdf | 39 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 4 |
| Puerto Rico | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colombia | 2 |
| Canada | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Salvador | 3 |
| San Sebastian | 3 |
| Cuernavaca | 2 |
| Córdoba | 1 |
| La Banda | 1 |
| Leioa | 1 |
| Lima | 1 |
| Puebla | 1 |
| Vancouver | 1 |









