Estadísticas de Piezas dentales prehispánicas con incrustaciones evaluadas mediante tomografía computarizada
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Piezas dentales prehispánicas con incrustaciones evaluadas mediante tomografía computarizada | 44 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 3 REV CC 14 N2.pdf | 85 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 15 |
| Mexico | 9 |
| Colombia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Spain | 2 |
| Bolivia | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Togo | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 8 |
| Arequipa | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Ciudad Benito Juarez | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Campeche | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Lomé | 1 |
| Madrid | 1 |
| Otavalo | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Lorenzo Chiautzingo | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |









