Estadísticas de SALUD: “Consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en jóvenes adultos universitarios”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| SALUD: “Consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en jóvenes adultos universitarios” | 87 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| SALUD. Consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en jóvenes adultos universitarios..pdf | 139 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 30 |
| Peru | 22 |
| Ecuador | 14 |
| El Salvador | 7 |
| United States | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 19 |
| Quito | 8 |
| Quevedo | 4 |
| El Carmen de Castano | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Puebla | 3 |
| Puebla City | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| La Paz | 2 |
| Santa Tecla | 2 |
| Tlahuac | 2 |
| Ahuachapan | 1 |
| Cadiz | 1 |
| Colon | 1 |
| Esteli | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Huarmey | 1 |
| Magdalena Contreras | 1 |
| Nogales | 1 |
| Santiago | 1 |
| Toluca | 1 |









