Estadísticas de SALUD: “Consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en jóvenes adultos universitarios”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| SALUD: “Consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en jóvenes adultos universitarios” | 55 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| SALUD. Consumo de bebidas carbonatadas como factor de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en jóvenes adultos universitarios..pdf | 97 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 17 |
| Peru | 13 |
| Ecuador | 12 |
| El Salvador | 6 |
| Bolivia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Brazil | 1 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 10 |
| Quito | 6 |
| Quevedo | 4 |
| El Carmen de Castano | 3 |
| Puebla City | 3 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| La Paz | 2 |
| Santa Tecla | 2 |
| Ahuachapan | 1 |
| Cadiz | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| General Escobedo | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Huarmey | 1 |
| Magdalena Contreras | 1 |
| Santiago | 1 |









