Estadísticas de Ensayo revisión bibliográfica. Influencia de la genética como causa del síndrome metabólico
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ensayo revisión bibliográfica. Influencia de la genética como causa del síndrome metabólico | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 3-Ensayo revisión bibliográfica. Influencia de la genética como causa del síndrome metabólico.pdf | 55 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 16 |
| Argentina | 3 |
| Honduras | 3 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Mexico | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Ecuador | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cajamarca | 13 |
| Lima | 3 |
| Siguatepeque | 3 |
| Vicente Lopez | 2 |
| Arroyo Naranjo | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Miami | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tizayuca | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Villa La Angostura | 1 |









