“Diagnóstico de nivel de conocimiento sobre salud integral con énfasis en nutrición y salud bucal en mujeres embarazadas”
dc.contributor.author | Rodríguez de Cáceres, Jossette Arleen | |
dc.contributor.author | Arévalo de Roque, Yesenia Guadalupe | |
dc.contributor.author | Fuentes de Sermeño, Ruth Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T00:29:01Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T00:29:01Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio fue determinar los conocimientos de las madres gestantes beneficiadas por el Centro de Apoyo para la Lactancia Materna (Calma) y la importancia de la salud integral durante el embarazo. La malnutrición presenta riesgos considerables para la salud. Una de sus características es la carencia de diversos nutrientes esenciales para la vida. Al enlazar este grave problema con las enfermedades bucales de mayor prevalencia mundial, como la caries y la enfermedad periodontal, se encuentra un círculo vicioso de enfermedad. Se trata de una investigación de tipo descriptivo, correlacional, transversal, donde las unidades de análisis fueron la totalidad de mujeres embarazadas beneficiarias de Calma de 3 municipios representativos del país: Zona Central (Comasagua, La Libertad), Zona Occidental (Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate) y Zona Oriental (San Simón, Morazán). Los resultados de este estudio demostraron que el conocimiento sobre salud bucal y nutrición de las mujeres embarazadas, en cuanto a la relación de la enfermedad periodontal y la presencia de bacterias en boca, el 73.4% lo desconocían. En cuanto a la visita al odontólogo, el 33% de las embarazadas nunca habían asistido a la consulta odontológica. El 64.2% de las mujeres embarazadas no conocen que la caries dental es una enfermedad infectocontagiosa. Estos datos revelan que es de suma importancia, sobre todo para instituciones prestadoras de servicio de salud, la creación de proyectos encaminados a la promoción de la salud, enfatizando un refuerzo educativo integral, mejorando prácticas y conocimientos que impacten a lo largo del ciclo de la vida. | es_ES |
dc.format.extent | P. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rodríguez de Cáceres, Jossette Arleen, Arévalo de Roque, Yesenia Guadalupe, Fuentes de Serrano, Ruth Elizabeth. (nobiembre, 2016) “Diagnóstico de nivel de conocimiento sobre salud integral con énfasis en nutrición y salud bucal en mujeres embarazadas” Anuario de Investigación UEES 2016.P.34 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/262 | |
dc.language | SPA | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | EJE TRANVERSAL :Seguridad alimentaria y nutricional; | |
dc.rights | ©Universidad Evangelica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Salud integral | es_ES |
dc.subject | Salud bucal | es_ES |
dc.subject | Nutrición | es_ES |
dc.subject | Embarazo | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Comasagua | es_ES |
dc.subject | Santa Isabel Ishuatán | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.subject | San Simón | es_ES |
dc.title | “Diagnóstico de nivel de conocimiento sobre salud integral con énfasis en nutrición y salud bucal en mujeres embarazadas” | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SALUD. Diagnóstico del nivel de conocimiento sobre salud integral con énfasis en nutrición y salud bucal en mujeres embarazadas .pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: