Resiliencia, sexismo y violencia de parejas en estudiantes de educación secundaria de la región de Maule, Chile
dc.contributor | ||
dc.contributor.author | Saavedra G., Eugenio | |
dc.contributor.author | Cifuentes N, José | |
dc.date | ||
dc.date.accessioned | 2016-09-20T17:32:41Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T17:32:41Z | |
dc.date.issued | 2016-01-08 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo da cuenta de las respuestas obtenidas en 226 estudiantes, hombres y mujeres, de la Séptima Región de Chile (Maule). Las variables a considerar fueron: resiliencia, sexismo y violencia. Para ello se administraron tres instrumentos a los sujetos durante el primer semestre del año 2015. Las escalas utilizadas fueron: Escala de Resiliencia para jóvenes y adultos SV-RES (Saavedra & Villalta, 2008), Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes DSA (Recio, Cuadrado & Ramos, 2005) y la Escala de Tácticas de Conflicto Modificada MCTS (Neidig, 1986, en Muñoz y col. 2007). Se aplicó estadística descriptiva y se correlacionó las variables. Entre los principales resultados se obtuvo un nivel de resiliencia cercano al promedio, se describe un perfil marcado por el “exitismo” y el bajo desarrollo en el área afectiva. Por otra parte, se aprecia un nivel bajo de sexismo hostil y un sexismo benévolo por sobre el promedio. Referente a los estilos y estrategias de afrontamiento de conflictos, los jóvenes encuestados ocupan mayormente la “argumentación”, sin embargo algunos de ello resuelven sus conflictos a travéz de agresiones físicas moderadas y graves. | es_ES |
dc.format.extent | ||
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Saavedra G, Eugenio, Cifuentes N, José.(Enero 2016).Resiliencia, sexismo y violencia de parejas en estudiantes de educación secundaria de la región de Maule, Chile. Ciencia , Cultura y Sociedad. VOL.3 N°.1 P. 13 ISSN 2305-7688 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2305-7688 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/228 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.relation.isformatof | ||
dc.relation.ispartof | ||
dc.rights.uri | ||
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Sexismo | es_ES |
dc.subject | Jóvenes | es_ES |
dc.subject | Parejas | es_ES |
dc.subject | Maule | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.title | Resiliencia, sexismo y violencia de parejas en estudiantes de educación secundaria de la región de Maule, Chile | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Resiliencia, Sexismo y violencia de parejas en estudiantes de educación secundaria de la región de maule, chile.pdf
- Tamaño:
- 445.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: