Comparación in vitro de la estabilidad y exactitud dimensional entre marcas de siliconas por condensación.
dc.contributor.author | Artero Arévalo, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T13:15:20Z | |
dc.date.available | 2016-03-31T13:15:20Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se comparó la estabilidad y exactitud dimensional de tres materiales de impresión tipo silicona por condensación Speedex, Coltoflax y Protesil en tres medidas (dos diámetros y una longitud) con respecto a un modelo metálico. Se tomaron del modelo metálico 30 impresiones, 10 por cada marca comercial de silicona luego se vaciaron con yeso extraduro y se tomaron las medidas con un micrómetro en 3 dimensiones (MD, CO, VL). De los resultados obtenidos se concluye que las tres siliconas presentan diferente exactitud dimensional. | es_ES |
dc.identifier.citation | Artero Arévalo,Rafael. (diciembre, 2007).Comparación in vitro de la estabilidad y exactitud dimensional entre marcas de siliconas por condensación. Crea Ciencia. N°7. P. 10. ISSN 1818-202X. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/151 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Estabilidad Dimensional | es_ES |
dc.subject | Exactitud Dimensional | es_ES |
dc.subject | Siliconas por Condensación | es_ES |
dc.title | Comparación in vitro de la estabilidad y exactitud dimensional entre marcas de siliconas por condensación. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comparación in vitro de la estabilidad y exactitud dimensional entres marcas de siliconas por condensación.pdf
- Tamaño:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: