SALUD: “Niveles de absorción de hierro Hem y no Hem en adolescentes femeninas comprendidas entre los 12 a 18 años de edad durante los meses de febrero-abril de 2013”
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Velasco Rodríguez, José Armando | |
dc.contributor.author | García Ortiz, María Elena | |
dc.date | ||
dc.date.accessioned | 2017-02-03T01:12:00Z | |
dc.date.available | 2017-02-03T01:12:00Z | |
dc.date.issued | 2016-11-05 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar los niveles de consumo y absorción de hierro hemínico y no hemínico en las dietas habituales de adolescentes femeninas, comprendidas entre los 12 a los 18 años de edad, que consultaron en las clínicas nutricionales de ocho unidades comunitarias de salud familiar, correspondientes a la Región Metropolitana y oriental del Ministerio de Salud de El Salvador, durante el período de enero a mayo de 2013. El estudio fue de tipo descriptivo, transversal y correlacional, con énfasis cuantitativo. La conclusión final del estudio refleja que existe un desequilibrio entre el consumo de hierro hemínico o animal de alta absorción y el de tipo no hemínico o vegetal, que tiene una menor eficiencia de absorción, situación que puede generar riesgo de disponibilidad inadecuada de este mineral en la nutrición de las adolescentes. Se recomienda, principalmente, estructurar y desarrollar programas de educación alimentaria y nutricional a toda la población, pero especialmente en grupos de alto riesgo de anemia ferropénica, como son las adolescentes, para ayudar a concientizar sobre la importancia del consumo de alimentos cárnicos, vegetales y frutas (vehículos de vitamina C), que provocan una mayor tasa de absorción del mineral | es_ES |
dc.format.extent | P.54 | |
dc.format.mimetype | applicatión/pdf | |
dc.identifier.citation | Velasco, José Armando, García Ortiz, María Elena.(Noviembre, 2016).SALUD:“Niveles de absorción de hierro Hem y no Hem en adolescentes femeninas comprendidas entre los 12 a 18 años de edad durante los meses de febrero-abril de 2013” Anuario de Investigación UEES 2013 P. 54 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/246 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | EJE TRANSVERSAL: Seguridad alimentaria y nutricional | |
dc.rights | ©Universidad Evangelica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Consumo | es_ES |
dc.subject | Hierro Hem | es_ES |
dc.subject | Hierro no Hem | es_ES |
dc.subject | Absorción | es_ES |
dc.subject | Algoritmo | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | SALUD: “Niveles de absorción de hierro Hem y no Hem en adolescentes femeninas comprendidas entre los 12 a 18 años de edad durante los meses de febrero-abril de 2013” | es_ES |
dc.title.alternative | es_ES | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- SALUD. Niveles de absorción de hierro hem y nohem en adolescentes femeninas comprendidas entre los 12 a 18 años de edad durante los meses de febrero-abril de 2013.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: