Diagnóstico de Vinculación Universidad-Empresa en El Salvador Abril-Diciembre de 2002
dc.contributor.author | Rivera de Parada, Aydeé | |
dc.contributor.author | Eugenio Rodríguez, Martín | |
dc.contributor.author | Navas, Manuel Victor | |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T22:12:29Z | |
dc.date.available | 2016-03-09T22:12:29Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Los resultados del estudio reflejan que la mayoría de los representantes empresariales aprecian "mediana" capacidad de formación profesional en las universidades del país, considerando muy poca la capacidad para realizar investigación y otro tipo de apoyo a las empresas, aunque aprecian un mayor nivel de capacidad en unas 4 universidades; considerando que este efecto se da acusa de la falta de complementariedad entre ambos sectores, ya que sólo el 12.9% de empresas encuestadas mantiene alguna relación con universidades y de ésta , el 2.5% tienen convenios formales; paradójicamente aseguran que en las universidades existe gran capacidad teórica pero no práctica | es_ES |
dc.identifier.citation | Rivera de Parada, Aydeé, Rodríguez, Marín Eugenio, Navas, Manuel Victor. (2004).Diagnóstico de Vinculación Universidad-Empresa en El Salvador Abril-Diciembre de 2002.Crea ciencia. N°1. p.6. ISSS 1818-202X | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/89 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Vinculación | es_ES |
dc.subject | Formación profecional | es_ES |
dc.subject | Empresariales | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de Vinculación Universidad-Empresa en El Salvador Abril-Diciembre de 2002 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diagnóstico de vinculación universidad -empresa en El Salvador abril-diciembre de 2002.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: