INGENIERÍAS: “Informe final de trabajos de innovación-implementación de un laboratorio de computo domótico en la Facultad de Ingenierías de la Universidad Evangélica de El Salvador”
dc.contributor.author | Cornejo, Saúl | |
dc.contributor.author | Campos, Jorge | |
dc.contributor.author | Rodas, Ramiro | |
dc.contributor.author | Serrano, Carlos | |
dc.contributor.author | Medina Escobar, Carlos Napoleón | |
dc.contributor.author | Cornejo Quintanilla, Pedro Rodrigo Eliazar | |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T00:14:24Z | |
dc.date.available | 2017-03-21T00:14:24Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la Facultad de Ingenierías de la Universidad Evangélica de El Salvador cuenta con una herramienta tecnológica que contribuye con la seguridad y el ahorro de recursos, capaz de darle un seguimiento preciso a la seguridad y el ahorro de recursos. La Facultad de Ingeniarías cuenta con el primer sistema automático de control de recursos administrado por un módulo Arduino que permite gestionar recursos, el funcionamiento y control de un circuito cerrado de video vigilancia constituido por cuatro cámaras de visión nocturna; además se incorporó al sistema un control automatizado de encendido y apagado de aires acondicionado y un sistema de sensores de movimiento y temperatura. Para lograr el objetivo del proyecto, se incorporó un sistema de cableado estructurado de datos, así como eléctrico para que diera paso a tener un sistema de redes controlado. Se diseñaron circuitos para permitir el encendido y apagado de luminarias, así como también aires acondicionados, por consiguiente, fueron incorporados en cada interruptor de encendido y apagados. Se diseñó una placa principal para la administración del módulo Arduino. Se diseñó e implemento también un sistema informático integral para la comunicación del sistema y el usuario, el cual permite la programación de las diferentes actividades académicas, así como la manipulación de los recursos de cómputo y la video vigilancia. Este sistema se desarrolló haciendo uso de varios lenguajes de programación convirtiéndolo en un sistema hibrido. Para incorporar este sistema hibrido se instala y configuró un servidor Windows 2008 que sirviera como plataforma. | es_ES |
dc.format.extent | P.47 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cornejo, Saúl, Campos, Jorge, Rodas, Ramiro, Serrano, Carlos, Medina Escobar, Carlos Napoleón, Cornejo Quintanilla, Pedro Rodrigo Eliazar. (2012). INGENIERÍAS: “Informe final de trabajos de innovación-implementación de un laboratorio de computo domótico en la Facultad de Ingenierías de la Universidad Evangélica de El Salvador” Anuario de Investigación UEES 2012. P.47. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/272 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | EJE TRANSVERSAL: Gestión de la calidad institucional; | |
dc.rights | ©Universidad Evangelica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Centro de Cómputo | es_ES |
dc.subject | Domótica | es_ES |
dc.subject | Módulo Arduino | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | INGENIERÍAS: “Informe final de trabajos de innovación-implementación de un laboratorio de computo domótico en la Facultad de Ingenierías de la Universidad Evangélica de El Salvador” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INGENIERÍAS. Informe final de trabajo de innovación implementación de un laboratorio de computo domótico en facultad de Ingenieria de la Universidad Evangélica de El Salvador..pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: