Factores prenatales e intraparto relacionados con puntaje de apgar bajo en Hospital Nacional Zacamil: Revisión de casos del año 2004.
dc.contributor.author | Amaya Claros, Alex | |
dc.contributor.author | Arévalo, José Raúl | |
dc.contributor.author | López, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T20:30:34Z | |
dc.date.available | 2016-03-15T20:30:34Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | En el Hospital Nacional Zacamil se realizó un estudio Descriptivo, retrospectivo de 44 casos de madres que tuvieron hijos con puntaje de APGAR bajo al primer o quinto minuto de vida durante el año 2004, con el objetivo de conocer la frecuencia, factores obstétricos relacionados, vía del parto y métodos de reanimación utilizados en el neonato con APGAR bajo en el servicio de partos de dicha institución. | es_ES |
dc.identifier.citation | Amaya Claros, Alex, Arévalo, José Raúl, López, Enrique. (2005). Factores prenatales e intraparto relacionados con puntaje de apgar bajo en Hospital Nacional Zacamil: Revisión de casos del año 2004. Crea Ciencia. N°3 P. 6. ISSN 181-2002X. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/112 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | APGAR Bajo | es_ES |
dc.subject | Neonato | es_ES |
dc.subject | Primiraridad | es_ES |
dc.title | Factores prenatales e intraparto relacionados con puntaje de apgar bajo en Hospital Nacional Zacamil: Revisión de casos del año 2004. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Factores prenatales e intraparto relacionados con puntaje de apgar bajo en Hospital Nacional Zacamil.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: