Adherrencia terapéutica a la Insulinoterapia en Hospitales de segundo nivel de la región Metropolitana de Salud
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Salinas, Ruth | |
dc.contributor.author | Herrera, Liliam | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Bernabé | |
dc.date | ||
dc.date.accessioned | 2017-01-11T20:09:47Z | |
dc.date.available | 2017-01-11T20:09:47Z | |
dc.date.issued | 2016-03-04 | |
dc.description.abstract | La baja adherencia a la insulinoterapia es un problema de salud pública debido a que conlleva tanto costos humanos como económicos que impactan de forma negativa al sistema de salud, incrementando así la morbimortalidad en los diabéticos. El objetivo de la presente investigación fue determinar la adherencia terapéutica a la insulinoterapia en pacientes que consultan en hospitales de segundo nivel de atención de la Región Metropolitana de Salud. Se recopilaron los datos a través de cuestionarios estructurados, a los cuales se les incorporó el test de “batalla” y el test de “Morisky-Green” para evaluar el conocimiento y la adherencia, respectivamente. A partir de los resultados de esta investigación, se determinó que la adherencia terapéutica a la insulina es del 45%, por lo que existe una baja adherencia en comparación con la adherencia que existe en los países desarrollados. En conclusión y en base a los resultados del estudio, se identificó la necesidad de revisar y mejorar los programas de educación en salud para los diabéticos, además de concientizar al paciente sobre su condición de salud y la importancia de cumplir con su tratamiento. | es_ES |
dc.format.extent | 6.P | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Salinas, Ruth, Herrera, Liliam, Rodríguez, Bernabé. (Marzo,2016). Adherrencia terapéutica a la Insulinoterapia en Hospitales de segundo nivel de la región Metropolitana de Salud. Crea Ciencia Vol.10. N°1. P. 6. ISSN 1818-202X | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/237 | |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.rights | ©Universidad Evangelica de El Salvador | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Adherencia terapéutica | es_ES |
dc.subject | Diabetes Mellitus | es_ES |
dc.subject | Insulinoterapia | es_ES |
dc.subject | Hospitales de segundo nivel | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | Adherrencia terapéutica a la Insulinoterapia en Hospitales de segundo nivel de la región Metropolitana de Salud | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedversion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Adherrencia terapéutica a la Insulinoterapia en Hospitales de segundo nivel de la región Metropolitana de Salud.pdf
- Tamaño:
- 385.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: