Prevalencia de Obesidad, Sobrepeso y Desnutrición en Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UEES.
dc.contributor.author | González Barillas, Blanca | |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T21:16:29Z | |
dc.date.available | 2016-04-05T21:16:29Z | |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.description.abstract | Determinar la prevalencia de obesidad, sobrepeso y desnutrición en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Evangélica de El Salvador. Esta investigación cuantitativa, transversal y de tipo descriptivo, se realizó en el 2009 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UEES y se evaluaron 293 estudiantes. Las variables estudiadas incluyeron edad, género, índice de masa corporal, actividad física, hábitos alimentarios, compromiso sistémico e hidratación. | es_ES |
dc.identifier.citation | González Barillas, Blanca. (junio, 2009). Prevalencia de Obesidad, Sobrepeso y Desnutrición en Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UEES. Crea Ciencia. N° 10. P. 7. ISSN 1818-202X. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/173 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.subject | Sobrepeso | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.subject | Índice de Masa Corporal | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.title | Prevalencia de Obesidad, Sobrepeso y Desnutrición en Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UEES. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Prevalencia de obesidad, sobrepeso y desnutrición en estudiantes de la Facultad de Ciencias Solciales de la UEES.pdf
- Tamaño:
- 4.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: