Póster científico: Composición florística, conocimientos, actitudes y prácticas en el cantón valle de Jesús (subcuenca del río sumpul), municipio de san Fernando, Chalatenango
dc.contributor.author | López Méndez Melvin Iván | |
dc.contributor.author | Franco Franco Felipe | |
dc.contributor.author | Rivas Marroquín Fernando Javier | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:52:36Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T15:52:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Melvin Iván López Méndez https://orcid.org/0000-0001-5153-1715 investigaciones.ciss@uees.edu.sv Investigador asociado del Centro de Investigación Salud y Sociedad (CISS), Universidad Evangélica de El Salvador Felipe Franco Franco https://orcid.org/0000-0002-4307-9332 investigaciones.ciss@uees.edu.sv Investigador asociado del Centro de Investigación Salud y Sociedad (CISS), Universidad Evangélica de El Salvador Fernando Javier Rivas Marroquín https://orcid.org/0000-0003-4693-5533 investigaciones.ciss@uees.edu.sv Investigador asociado del Centro de Investigación Salud y Sociedad (CISS), Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.description.abstract | Los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) y el diagnóstico de la flora, principalmente de plantas nativas en microcuencas como la del río Sumpul son relevantes para comprender el sostenimiento de las comunidades y la calidad de los cuerpos de agua. Asimismo, es crucial entender la dinámica entre comunidades y el recurso hídrico para las actividades de mitigación. El estudio pretende determinar la flora presente en el sitio y los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el río Sumpul. | |
dc.identifier.citation | López Méndez Melvin Iván, Franco Franco Felipe, Rivas Marroquín Fernando Javier. (julio-diciembre 2022). Póster científico: Composición florística, conocimientos, actitudes y prácticas en el cantón valle de Jesús (subcuenca del río sumpul), municipio de san Fernando, Chalatenango. Ciencia, Cultura y Sociedad. Vol. 8, n.º 2 Número especial de Congreso 2022 ISSN-E 2709- 2593. P. 4 | |
dc.identifier.issn | E1997-0188 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11885/730 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | |
dc.title | Póster científico: Composición florística, conocimientos, actitudes y prácticas en el cantón valle de Jesús (subcuenca del río sumpul), municipio de san Fernando, Chalatenango | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 4 PC. Rev CCS 8 n 2 2023 CMYK - Copia - Copia - Copia - Copia.pdf
- Tamaño:
- 276.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 50 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: