Caracterización de pacientes con Acromegalia atendidos en la Consulta de Endocrinología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
dc.contributor.author | López Estrada, Elliana Regina | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T19:48:10Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T19:48:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a través del consultorio de especialidades, se tienen pocos datos sobre la población con acromegalia, por lo que en el presente estudio se describen las principales características de 40 pacientes con dicha patología atendidos durante el 2010. El rango de edad del grupo osciló entre los 21 y 75 años, siendo en su mayoría mujeres (60%). Las manifestaciones clínicas encontradas fueron: crecimiento acral y facial, cefalea, trastornos visuales y artralgias; con inicio más frecuente entre la segunda y quinta décadas de la vida. El tiempo promedio de evolución de la enfermedad al diagnóstico fue de 3.8 años, el cual es menor al descrito en la literatura mundial; sin embargo, la mayoría debutó con macroadenomas y extensión perisellar. El 95% fue abordado con resección quirúrgica inicial y posteriormente la mayoría recibió análogos de somatostatina de larga y corta acción (27.5% y 22.5% respectivamente). Se encontró que el 55% del grupo no había logrado control bioquímico, siendo más común en mujeres y en presencia de macroadenomas hipofisiarios con algún grado de extensión. | es_ES |
dc.identifier.citation | López Estrada, Elliana Regina. (2013).Caracterización de pacientes con Acromegalia atendidos en la Consulta de Endocrinología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Crea Ciencia. Vol. 8 N° 2. P. 8. ISSN 1818-202X. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1818-202X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11885/137 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Acromegalia | es_ES |
dc.subject | Descriptivo | es_ES |
dc.subject | Características Tumorales | es_ES |
dc.subject | Ecocardiografía | es_ES |
dc.subject | colonoscopía | es_ES |
dc.subject | El Salvador | es_ES |
dc.subject | Manifestaciones Clínicas | es_ES |
dc.title | Caracterización de pacientes con Acromegalia atendidos en la Consulta de Endocrinología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización de pacientes con acromegalia.pdf
- Tamaño:
- 372.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: